按照《關(guān)于印發(fā)<福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法>的通知》(閩人發(fā)〔2006〕11號)和《2022年廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員方案》等要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,并報(bào)主管部門同意,確定許鎮(zhèn)昌等27位同志為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。
崗位代碼 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績(40%) | 面試成績(60%) | 綜合成績 | 考核、體檢 | 排名 |
01 | 馬克思主義學(xué)院教師 | 許鎮(zhèn)昌 | 28.56 | 52.68 | 81.24 | 合格 | 1 |
張夏彤 | 27.48 | 51.48 | 78.96 | 合格 | 2 | ||
02 | 海洋機(jī)電學(xué)院教師 | 王廣 | 31.36 | 54.24 | 85.6 | 合格 | 1 |
03 | 海洋機(jī)電學(xué)院教師 | 馮云凌 | 30.12 | 53.16 | 83.28 | 合格 | 1 |
04 | 公共教育學(xué)院教師 | 劉奕姜 | 28.84 | 52.44 | 81.28 | 合格 | 1 |
05 | 公共教育學(xué)院教師 | 代佩思 | 24.88 | 50.52 | 75.4 | 合格 | 1 |
06 | 公共教育學(xué)院教師 | 鐘星 | 30.36 | 54.12 | 84.48 | 合格 | 1 |
07 | 信息工程學(xué)院教師 | 解玉芳 | 30.72 | 50.88 | 81.6 | 合格 | 1 |
08 | 國際商貿(mào)學(xué)院教師 | 邱涵 | 31.44 | 55.08 | 86.52 | 合格 | 1 |
09 | 海洋文化與旅游學(xué)院教師 | 許雅晗 | 31.84 | 54 | 85.84 | 合格 | 1 |
11 | 國際商貿(mào)學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 張冠男 | 28.28 | 53.52 | 81.8 | 合格 | 1 |
13 | 海洋生物學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 崔子予 | 29.64 | 55.8 | 85.44 | 合格 | 1 |
14 | 海洋生物學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 羅松松 | 28.96 | 53.76 | 82.72 | 合格 | 1 |
16 | 航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 楊藝鵬 | 25.72 | 50.28 | 76 | 合格 | 1 |
17 | 各學(xué)院輔導(dǎo)員 | 李偉明 | 29.36 | 51.6 | 80.96 | 合格 | 1 |
林輝煌 | 28.68 | 50.4 | 79.08 | 合格 | 2 | ||
郭玉涵 | 28.68 | 50.28 | 78.96 | 合格 | 3 | ||
彭志勇 | 28.6 | 49.8 | 78.4 | 合格 | 4 | ||
李志佳 | 26.56 | 51.6 | 78.16 | 合格 | 5 | ||
戴欽凌 | 27.08 | 49.92 | 77 | 合格 | 6 | ||
18 | 各學(xué)院輔導(dǎo)員 | 余詩靜 | 29.36 | 54.96 | 84.32 | 合格 | 1 |
鄒璇 | 31.28 | 52.68 | 83.96 | 合格 | 2 | ||
鄧淯文 | 29.28 | 54.48 | 83.76 | 合格 | 3 | ||
周曉維 | 30.96 | 52.68 | 83.64 | 合格 | 4 | ||
張瓊 | 28.44 | 55.2 | 83.64 | 合格 | 4 | ||
王雪珂 | 31.04 | 51.84 | 82.88 | 合格 | 6 | ||
19 | 各學(xué)院輔導(dǎo)員 | 翁振 | 29.08 | 51.6 | 80.68 | 合格 | 1 |
(說明:序號12海洋文化與旅游學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師崗位考生未達(dá)筆試合格線;序號15航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師崗位考生未達(dá)筆試合格線;序號10信息工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師崗位僅1人參加面試,面試成績未達(dá)合格線)
公示時(shí)間:2023年2月3日—2023年2月13日。
如有異議,請與省教育廳人事處、省紀(jì)委監(jiān)委駐省教育廳紀(jì)檢監(jiān)察組、廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處、廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)委辦公室聯(lián)系。
公示無異議后報(bào)上級主管部門審批,根據(jù)審批結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。
聯(lián)系電話:
省教育廳人事處:0591—87091212
省紀(jì)委監(jiān)委駐省教育廳紀(jì)檢監(jiān)察組:0591—87091532
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處:0592—7769369
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)委辦公室:0592—7769307
來訪來電時(shí)間:正常工作時(shí)間。
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年2月3日
用微信掃描二維碼,分享好友和朋友圈
