?根據(jù)《教育部思想政治工作司關(guān)于開展第四批新時(shí)代高校黨建“雙創(chuàng)”驗(yàn)收與往屆新時(shí)代高校黨建“雙創(chuàng)”復(fù)查確認(rèn)工作的通知》要求,在建設(shè)單位對標(biāo)自查總結(jié)的基礎(chǔ)上,現(xiàn)將審核通過擬上報(bào)教育部驗(yàn)收的建議名單予以公示(詳見附件)。公示期自2026年1月15日至1月21日。公示期內(nèi),如有異議,可來函來電反映情況。聯(lián)系電話:0591-87091503,通訊地址:福州市鼓屏路162號省委教育工委組織處(郵編:350003)。
附件:第四批全國新時(shí)代高校“雙創(chuàng)”驗(yàn)收省級審核通過建議名單
中共福建省委教育工作委員會(huì)組織處
2026年1月15日
第四批全國新時(shí)代高校“雙創(chuàng)”驗(yàn)收省級審核通過建議名單
序號 | 類型 | 建設(shè)單位 | 審核意見 |
1 | 示范高校 | 閩江學(xué)院黨委 | 通過驗(yàn)收(優(yōu)秀) |
2 | 標(biāo)桿院系 | 廈門大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院黨委 | 通過驗(yàn)收(良好) |
3 | 標(biāo)桿院系 | 福州大學(xué)化工學(xué)院黨委 | 通過驗(yàn)收(優(yōu)秀) |
4 | 標(biāo)桿院系 | 福建師范大學(xué)文學(xué)院黨委 | 通過驗(yàn)收(良好) |
5 | 標(biāo)桿院系 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利工程學(xué)院黨委(原名稱:福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利工程學(xué)院黨總支) | 通過驗(yàn)收(良好) |
6 | 樣板支部 | 廈門大學(xué)揚(yáng)才先鋒黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
7 | 樣板支部 | 廈門大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院教工第二黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
8 | 樣板支部 | 廈門大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院微電子與集成電路系師生聯(lián)合黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
9 | 樣板支部 | 華僑大學(xué)土木工程學(xué)院現(xiàn)代組合結(jié)構(gòu)和抗震防災(zāi)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
10 | 樣板支部 | 福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院赴福清市特教學(xué)校青年志愿服務(wù)隊(duì)黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
11 | 樣板支部 | 福建農(nóng)林大學(xué)海洋學(xué)院海洋生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室教工黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
12 | 樣板支部 | 福建農(nóng)林大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院閩臺(tái)作物有害生物生態(tài)防控國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
13 | 樣板支部 | 集美大學(xué)體育學(xué)院學(xué)生第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
14 | 樣板支部 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院心外科第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
15 | 樣板支部 | 福建師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院福建省網(wǎng)絡(luò)安全與密碼技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
16 | 樣板支部 | 福建師范大學(xué)化學(xué)與材料學(xué)院多孔材料創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
17 | 樣板支部 | 閩江學(xué)院服裝與藝術(shù)工程學(xué)院教工第二黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
18 | 樣板支部 | 龍巖學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)生第四黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
19 | 樣板支部 | 莆田學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院教工黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
20 | 樣板支部 | 莆田學(xué)院管理學(xué)院第五黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
21 | 樣板支部 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院馬克思主義學(xué)院第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
22 | 樣板支部 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程學(xué)院第二黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
23 | 樣板支部 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院馬克思主義學(xué)院黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
24 | 樣板支部 | 黎明職業(yè)大學(xué)智能制造工程學(xué)院教師黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
25 | 樣板支部 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院商學(xué)院學(xué)生黨支部(原名稱:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院商務(wù)系學(xué)生黨支部) | 通過驗(yàn)收 |
26 | 樣板支部 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院林學(xué)系教師黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
27 | 樣板支部 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院商貿(mào)管理學(xué)院教工第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
28 | 樣板支部 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院數(shù)字媒體教研室黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
29 | 樣板支部 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理學(xué)院第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
30 | 樣板支部 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)系和管理系第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
31 | 樣板支部 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)教育學(xué)院教工第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
32 | 樣板支部 | 廈門華廈學(xué)院商務(wù)與管理學(xué)院學(xué)生第二黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
33 | 樣板支部 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)商學(xué)院教師黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
34 | 樣板支部 | 陽光學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研究所黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
35 | 樣板支部 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院傳媒與設(shè)計(jì)系學(xué)生第一黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
36 | 樣板支部 | 泉州信息工程學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教工第一黨支部(原名稱:泉州信息工程學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教工黨支部) | 通過驗(yàn)收 |
37 | 樣板支部 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院信息與機(jī)電工程系機(jī)電與高數(shù)教研室黨支部 | 通過驗(yàn)收 |
用微信掃描二維碼,分享好友和朋友圈

